Baseball Kader - Bezirks- & Landesliga 2022
Name | No. | Position | Nation | Bats / Throws | Jahrgang |
Carlotta Bahls | 7 | CF / 2B / P | GER | r/r | 1998 |
Luca Bahls | 15 | OF | GER | r/r | 1994 |
Jonas Baur | 60 | 1B / 2B | GER | r/r | |
Matthias Boß* | GER | ||||
Andreas Buchholz | 39 | 1B / P | GER | r/r | 1965 |
Stephan Ciesielski | GER | ||||
Ercan Coskuner | 1 | OF | GER | r/r | 1987 |
Federico De Luca | ITA | ||||
Victor Geronimo | 17 | C / P | GER | r/r | |
Ariturel Hack | OF | GER | r/r | ||
Phillipp Kuttner | 30 | 3B / 1B / C | GER | r/r | 1998 |
Micha Landsberger | 31 | 3B / CF | ISR | r/r | |
Johannes Luka | GER | ||||
Max Malecki | GER | ||||
Manuel Meeuwsen | 21 | CF / P | GER | r/r | 1981 |
Jan Mücke | 56 | C / IF | GER | r/r | |
Cary Nathenson | USA | ||||
Eric Neumeister | GER | ||||
Steve Paulsen | 1B / OF | GER | r/l | 1999 | |
Edinson Torres Peralta | 47 | IF / P | DOM | r/r | 1987 |
Wilgen Reyes | 14 | C / 1B | GER | Switch/r | 1968 |
Andy Sander | 19 | P / 2B / IF | GER | r/r | 1975 |
Fritz Steingrube | 10 | OF | GER | l/r | 1992 |
David Sieblist* | GER | ||||
Joel Leon Triunfer | DOM | r/r | |||
Christian Wanning | P / 2B / OF | GER | |||
Marcel Ziegeldorf | GER | ||||
Robert Zimanji | 22 | 3B / 1B | GER | r/r | 1965 |
Leonard Zimmer | 18 | IF | GER | r/r | 1998 |
Landesliga |
|
Head Coach | Team-Manager |
Wilgen Reyes | Fritz Steingrube |
Bezirksliga |
|
Head Coach | Team-Manager |
Carlotta Bahls | Jonas Baur |
* Juniorenspieler
(Stand: 05.07.2021)