Team - Softball
Name |
No. |
Position |
Nation |
Bats / Throws | Jahrgang |
Maren Arnold | 22 | SS / 3B / OF | GER | r/r | 1993 |
Helen Baskaya | 6 | 1B/ C / OF | GER | r/r | 1994 |
Svenja Brech | 2 | OF | GER | r/r | 1991 |
Ivonne Büchner | 20 | SS / 1B / P | GER | Switch / r | 1988 |
Anika Czerny | 69 | C / 3B / OF | GER | r/r | 1992 |
Selenia De Garzia | 33 | 2B / C / OF | ITA | r/r | 1986 |
Marzia Emiliani | 29 | P / 3B / 1B | ITA | r/r | 1992 |
Tomka Gamalski | 11 | OF | GER | r/r | 1997 |
Ariane Horn | 9 | OF | GER | r/r | 1995 |
Pia Keienburg | 47 | OF | GER | r/r | 1995 |
Helena Kautz | 7 | 3B / C / 2B | GER | l/l | |
Diana Kleine | 27 | OF/3B | GER | r/r | 1977 |
Elisabeth Koutela-Tsavdaridou | 30 | 2B / P | GER | r/r | 1997 |
Nina Matthies | 19 | 2B / 3B / OF | GER | r/r | 1989 |
Sarah Mendez Meyer | 26 | OF | GER | r/r | |
Franziska Meyer | 66 | C / OF | GER | r/r | 1993 |
Roxana Neuber | 28 | P/ IF /OF | GER | Switch /r | 1983 |
Lara Rauschenbach | 25 | OF | GER | r/r | |
Andrea Rochel | 33 | P / IF / OF | GER | r/r | 1977 |
Jocelyn Keana Sander | 33/43 | C / P / IF / OF | GER | r/r | |
Melanie Sander | 99 | P / IF / OF | GER | Switch/r | 1977 |
Emily Schröder | 24 | OF | GER | r/r | |
Katerine Silva Lora | 8 | OF | COL | r/r | 1984 |
Julia Solty | 13 | OF | GER | r/r | 1991 |
Nathalie Tokaryk | 27 | OF | GER | l/r | |
Samantha Tokaryk | 14 | OF | GER | r/r | |
Lilli Wichmann | 50 | 2B / P / OF | GER | r/r | |
Victoria Wildling | 73 | P / 2B | GER | r/r | 1993 |
Headcoach | Coach | Manager |
Andreas Buchholz | Federico De Luca | Anika Czerny & Helen Baskaya |
Nachwuchs-Spielerinnen (U16 & U19)*
Name |
No |
Position |
Nation |
Bats / Throws |
Antonia Büthke (ROA) | ||||
Lenja Cyrol (ROA) | ||||
Hailey Alissa Hellrung (ROA) | ||||
Helena Kautz | 7 | P / C / SS / 3B | GER | l/l |
Emma Kirsch (ROA) | ||||
Sarah Mendez Meyer | 26 | P / 2B / OF | GER | r/r |
Lara Rauschenbach | 25 | OF | GER | r/r |
Jocelyn Keana Sander | 33 | C / IF / OF | GER | r/r |
Emily Schröder | 24 | 1B / P / OF | GER | r/r |
Nathalie Tokaryk | 27 | OF | GER | l/r |
Samantha Tokaryk | 14 | OF | GER | r/r |
Lilli Wichmann | 50 | P / 1B / 2B | GER | r/r |
Headcoach | Coach | Managerin |
Federico De Luca | Melanie Sander | Melanie Sander |
* Einige Nachwuchs-Spielerinnen mischen kräftig in der Damen-Mannschaft mit.
(Stand: 15.02.2020)