Team - Softball-Nachwuchs (U16 & U19)
Jahrgänge 2000 bis 2011
Name |
No |
Position |
Nation |
Bats / Throws |
Antonia Büthke (ROA) | ||||
Lenja Cyrol (ROA) | ||||
Hailey Alissa Hellrung (ROA) | ||||
Helena Kautz | 7 | P / C / SS / 3B | GER | l/l |
Emma Kirsch (ROA) | ||||
Sarah Mendez Meyer | 26 | P / 2B / OF | GER | r/r |
Lara Rauschenbach | 25 | OF | GER | r/r |
Jocelyn Keana Sander | 33 | C / IF / OF | GER | r/r |
Emily Schröder | 24 | 1B / P / OF | GER | r/r |
Nathalie Tokaryk | 27 | OF | GER | l/r |
Samantha Tokaryk | 14 | OF | GER | r/r |
Lilli Wichmann | 50 | P / 1B / 2B | GER | r/r |
Headcoach | Coach | Manager |
Federico De Luca | Melanie Sander | Melanie Sander |
* Einige Nachwuchs-Spielerinnen mischen kräftig in der Damen-Mannschaft mit.
(Stand: 15.02.2020)
Tags: Softball Nachwuchs