Skip to main content

SPIRIDON Dreikampf » Ergebnisse 2013

  Vorname Name Verein JG Alter AK 5 km Pkt. 10 km Pkt. HM Pkt. Marathon Pkt. Pkt. (Gesamt)
1 Karsta Parsiegla SCC Berlin 1963 50 W50     0:38:52 818 1:25:30 804 2:58:25 856 2478
2 Irina Berenfeld SCC Berlin 1973 40 W40     0:40:50 732 1:29:31 723 3:14:04 721 2176
3 Norma Dommel SCC Berlin 1970 43 W40     0:44:16 592 1:34:14 633 3:21:02 664 1889
4 Daniel Büchel SCC Berlin 1973 40 M40     0:35:59 518 1:19:24 610 2:48:22 694 1822
5 Michael Eis SCC Berlin 1966 47 M45     0:36:51 465 1:20:20 586 2:55:12 619 1670
6 Sabine Najjar SCC Berlin 1967 46 W45     0:45:00 564 1:40:29 523 3:35:37 553 1640
7 Olaf Weger SCC Berlin 1964 49 M45     0:37:09 448 1:23:49 498 2:56:51 601 1547
8 Holger Möhle SCC Berlin 1964 49 M45     0:37:57 402 1:24:33 480 2:59:04 578 1460
9 Melanie Behringer SCC Berlin 1976 37 W35     0:47:21 479 1:44:39 456 3:56:01 415 1350
10 Jette Andrea Krause SCC Berlin 1977 36 W35     0:47:49 463 1:48:20 400 3:48:10 466 1329
11 Steffi Flügel SCC Berlin 1967 46 W45     0:48:31 439 1:48:05 404 3:58:38 399 1242
12 Oliver Mannhold SCC Berlin 1963 50 M50     0:40:50 258 1:25:37 455 3:05:10 516 1229
13 Sabine Maschke SCC Berlin 1969 44 W40     0:48:26 442 1:46:58 420 4:07:13 348 1210
14 Nelia Barthel SCC Berlin 1957 56 W55     0:50:48 367 1:49:29 383 3:59:27 397 1147
15 Adrian Lade SCC Berlin 1980 33 M30     0:39:21 328 1:22:45 524 3:31:26 290 1142
16 Fahri Özcan SCC Berlin 1962 51 M50     0:40:13 287 1:27:51 405 3:15:38 418 1110
17 Daniel Rusch SCC Berlin 1957 56 M55     0:41:14 241 1:25:29 458 3:16:46 408 1107
18 Heiko Schilff SCC Berlin 1959 54 M50     0:39:21 328 1:26:56 425 3:25:06 338 1091
19 Christoph Neutzner SCC Berlin 1971 42 M40     0:38:36 367 1:23:44 500 3:45:40 194 1061
20 Elisa Przibilla SCC Berlin 1961 52 W50     0:49:36 404 1:56:12 293 4:09:44 333 1030
21 Annegret Werner SCC Berlin 1962 51 W50     0:50:43 369 1:54:38 313 4:22:59 263 945
22 Andrea-Maria Sistori SCC Berlin 1959 54 W50     0:55:25 240 1:56:18 292 4:01:10 383 915
23 Lori Stach SCC Berlin 1964 49 W45     0:52:20 322 1:56:34 289 4:19:09 282 893
24 Gisela Gluth SCC Berlin 1956 57 W55     0:52:35 315 1:58:07 270 4:14:27 307 892
25 Alexander Koska SCC Berlin 1969 44 M40     0:44:04 135 1:36:23 240 3:14:13 431 806
26 Silke Becker SCC Berlin 1963 50 W50     0:52:34 315 2:04:35 197 4:20:08 277 789
27 Heidrun Weinhold SCC Berlin 1955 58 W55     0:52:43 311 2:06:20 180 4:29:24 232 723
28 Barbara Kuhl-Dunkel SCC Berlin 1953 60 W60     0:55:50 230 2:02:10 223 4:45:57 160 613
29 Gregor Kubrak SCC Berlin 1966 47 M45     0:43:54 140 1:42:52 144 3:34:27 268 552
30 Detlef Trojan SCC Berlin 1959 54 M50     0:54:12 1 1:35:17 259 3:38:40 239 499
31 Stefanie Leisinger SCC Berlin 1962 51 W50     0:58:08 178 2:09:24 151 5:07:03 88 417
32 Hildegard Rathke SCC Berlin 1953 60 W60     0:56:18 219 2:19:34 73 4:55:48 124 416
33 Claudia Bargatzky SCC Berlin 1966 47 W45     1:09:57 16 2:01:36 229 4:45:22 163 408
34 Detlef Beier SCC Berlin 1955 58 M55     0:46:32 64 1:40:36 175 3:52:18 156 395
35 Detlef Kuhlmann SCC Berlin 1954 59 M55     0:47:32 47 1:42:19 151 4:12:00 68 266
36 Stefan Siebner SCC Berlin 1954 59 M55     0:48:36 29 1:43:01 142 4:10:13 74 245
37 Holger Hoffmann SCC Berlin 1969 44 M40     0:46:02 79 1:46:08 104 4:23:16 34 217
38 Angelika Scheer SCC Berlin 1952 61 W60     1:03:40 80 2:24:54 44 5:17:25 61 185
39 Margot Reinhardt SCC Berlin 1956 57 W55     1:02:51 92 2:33:01 13 5:12:55 72 177
40 Horst-Dieter Bellack SCC Berlin 1956 57 M55     0:50:28 8 1:48:59 75 4:10:13 74 157
41 Franz Feddema SCC Berlin 1944 69 M65 0:23:12 6 0:46:32 67 1:49:42 69     136
42 Detlef Brauer SCC Berlin 1944 69 M65     0:50:07 11 1:55:24 27 4:46:28 1 39
43 Wilfried Lübke SCC Berlin 1952 61 M60     0:51:21 2 1:56:08 23 5:12:20 1 26
44 Klaus Reinhardt SCC Berlin 1953 60 M60     1:02:50 1 2:20:55 1 4:58:35 1 3

  Vorname Name Verein JG Alter AK 5 km Pkt. 10 km Pkt. HM Pkt. Marathon Pkt. Pkt. (Gesamt)
1 Daniel Büchel SCC Berlin 1973 40 M40     0:35:59 518 1:19:24 610 2:48:22 694 1822
2 Michael Eis SCC Berlin 1966 47 M45     0:36:51 465 1:20:20 586 2:55:12 619 1670
3 Olaf Weger SCC Berlin 1964 49 M45     0:37:09 448 1:23:49 498 2:56:51 601 1547
4 Holger Möhle SCC Berlin 1964 49 M45     0:37:57 402 1:24:33 480 2:59:04 578 1460
5 Oliver Mannhold SCC Berlin 1963 50 M50     0:40:50 258 1:25:37 455 3:05:10 516 1229
6 Adrian Lade SCC Berlin 1980 33 M30     0:39:21 328 1:22:45 524 3:31:26 290 1142
7 Fahri Özcan SCC Berlin 1962 51 M50     0:40:13 287 1:27:51 405 3:15:38 418 1110
8 Daniel Rusch SCC Berlin 1957 56 M55     0:41:14 241 1:25:29 458 3:16:46 408 1107
9 Heiko Schilff SCC Berlin 1959 54 M50     0:39:21 328 1:26:56 425 3:25:06 338 1091
10 Christoph Neutzner SCC Berlin 1971 42 M40     0:38:36 367 1:23:44 500 3:45:40 194 1061
11 Alexander Koska SCC Berlin 1969 44 M40     0:44:04 135 1:36:23 240 3:14:13 431 806
12 Gregor Kubrak SCC Berlin 1966 47 M45     0:43:54 140 1:42:52 144 3:34:27 268 552
13 Detlef Trojan SCC Berlin 1959 54 M50     0:54:12 1 1:35:17 259 3:38:40 239 499
14 Detlef Beier SCC Berlin 1955 58 M55     0:46:32 64 1:40:36 175 3:52:18 156 395
15 Detlef Kuhlmann SCC Berlin 1954 59 M55     0:47:32 47 1:42:19 151 4:12:00 68 266
16 Stefan Siebner SCC Berlin 1954 59 M55     0:48:36 29 1:43:01 142 4:10:13 74 245
17 Holger Hoffmann SCC Berlin 1969 44 M40     0:46:02 79 1:46:08 104 4:23:16 34 217
18 Horst-Dieter Bellack SCC Berlin 1956 57 M55     0:50:28 8 1:48:59 75 4:10:13 74 157
19 Franz Feddema SCC Berlin 1944 69 M65 0:23:12 6 0:46:32 67 1:49:42 69     136
20 Detlef Brauer SCC Berlin 1944 69 M65     0:50:07 11 1:55:24 27 4:46:28 1 39
21 Wilfried Lübke SCC Berlin 1952 61 M60     0:51:21 2 1:56:08 23 5:12:20 1 26
22 Klaus Reinhardt SCC Berlin 1953 60 M60     1:02:50 1 2:20:55 1 4:58:35 1 3

AK   Vorname Name Verein JG Alter AK 5 km Pkt. 10 km Pkt. HM Pkt. Marathon Pkt. Pkt. (Gesamt)
M30 1 Adrian Lade SCC Berlin 1980 33 M30     0:39:21 328 1:22:45 524 3:31:26 290 1142
  1 Daniel Büchel SCC Berlin 1973 40 M40     0:35:59 518 1:19:24 610 2:48:22 694 1822
M40 2 Christoph Neutzner SCC Berlin 1971 42 M40     0:38:36 367 1:23:44 500 3:45:40 194 1061
  3 Alexander Koska SCC Berlin 1969 44 M40     0:44:04 135 1:36:23 240 3:14:13 431 806
  4 Holger Hoffmann SCC Berlin 1969 44 M40     0:46:02 79 1:46:08 104 4:23:16 34 217
  1 Michael Eis SCC Berlin 1966 47 M45     0:36:51 465 1:20:20 586 2:55:12 619 1670
M45 2 Olaf Weger SCC Berlin 1964 49 M45     0:37:09 448 1:23:49 498 2:56:51 601 1547
  3 Holger Möhle SCC Berlin 1964 49 M45     0:37:57 402 1:24:33 480 2:59:04 578 1460
  4 Gregor Kubrak SCC Berlin 1966 47 M45     0:43:54 140 1:42:52 144 3:34:27 268 552
  1 Oliver Mannhold SCC Berlin 1963 50 M50     0:40:50 258 1:25:37 455 3:05:10 516 1229
M50 2 Fahri Özcan SCC Berlin 1962 51 M50     0:40:13 287 1:27:51 405 3:15:38 418 1110
  3 Heiko Schilff SCC Berlin 1959 54 M50     0:39:21 328 1:26:56 425 3:25:06 338 1091
  4 Detlef Trojan SCC Berlin 1959 54 M50     0:54:12 1 1:35:17 259 3:38:40 239 499
  1 Daniel Rusch SCC Berlin 1957 56 M55     0:41:14 241 1:25:29 458 3:16:46 408 1107
  2 Detlef Beier SCC Berlin 1955 58 M55     0:46:32 64 1:40:36 175 3:52:18 156 395
M55 3 Detlef Kuhlmann SCC Berlin 1954 59 M55     0:47:32 47 1:42:19 151 4:12:00 68 266
  4 Stefan Siebner SCC Berlin 1954 59 M55     0:48:36 29 1:43:01 142 4:10:13 74 245
  5 Horst-Dieter Bellack SCC Berlin 1956 57 M55     0:50:28 8 1:48:59 75 4:10:13 74 157
M60 1 Wilfried Lübke SCC Berlin 1952 61 M60     0:51:21 2 1:56:08 23 5:12:20 1 26
  2 Klaus Reinhardt SCC Berlin 1953 60 M60     1:02:50 1 2:20:55 1 4:58:35 1 3
M65 1 Franz Feddema SCC Berlin 1944 69 M65 0:23:12 6 0:46:32 67 1:49:42 69     142
  2 Detlef Brauer SCC Berlin 1944 69 M65     0:50:07 11 1:55:24 27 4:46:28 1 39

  Vorname Name Verein JG Alter AK 5 km Pkt. 10 km Pkt. HM Pkt. Marathon Pkt. Pkt. (Gesamt)
1 Karsta Parsiegla SCC Berlin 1963 50 W50     0:38:52 818 1:25:30 804 2:58:25 856 2478
2 Irina Berenfeld SCC Berlin 1973 40 W40     0:40:50 732 1:29:31 723 3:14:04 721 2176
3 Norma Dommel SCC Berlin 1970 43 W40     0:44:16 592 1:34:14 633 3:21:02 664 1889
4 Sabine Najjar SCC Berlin 1967 46 W45     0:45:00 564 1:40:29 523 3:35:37 553 1640
5 Melanie Behringer SCC Berlin 1976 37 W35     0:47:21 479 1:44:39 456 3:56:01 415 1350
6 Jette Andrea Krause SCC Berlin 1977 36 W35     0:47:49 463 1:48:20 400 3:48:10 466 1329
7 Steffi Flügel SCC Berlin 1967 46 W45     0:48:31 439 1:48:05 404 3:58:38 399 1242
8 Sabine Maschke SCC Berlin 1969 44 W40     0:48:26 442 1:46:58 420 4:07:13 348 1210
9 Nelia Barthel SCC Berlin 1957 56 W55     0:50:48 367 1:49:29 383 3:59:27 397 1147
10 Elisa Przibilla SCC Berlin 1961 52 W50     0:49:36 404 1:56:12 293 4:09:44 333 1030
11 Annegret Werner SCC Berlin 1962 51 W50     0:50:43 369 1:54:38 313 4:22:59 263 945
12 Andrea-Maria Sistori SCC Berlin 1959 54 W50     0:55:25 240 1:56:18 292 4:01:10 383 915
13 Lori Stach SCC Berlin 1964 49 W45     0:52:20 322 1:56:34 289 4:19:09 282 893
14 Gisela Gluth SCC Berlin 1956 57 W55     0:52:35 315 1:58:07 270 4:14:27 307 892
15 Silke Becker SCC Berlin 1963 50 W50     0:52:34 315 2:04:35 197 4:20:08 277 789
16 Heidrun Weinhold SCC Berlin 1955 58 W55     0:52:43 311 2:06:20 180 4:29:24 232 723
17 Barbara Kuhl-Dunkel SCC Berlin 1953 60 W60     0:55:50 230 2:02:10 223 4:45:57 160 613
18 Stefanie Leisinger SCC Berlin 1962 51 W50     0:58:08 178 2:09:24 151 5:07:03 88 417
19 Hildegard Rathke SCC Berlin 1953 60 W60     0:56:18 219 2:19:34 73 4:55:48 124 416
20 Claudia Bargatzky SCC Berlin 1966 47 W45     1:09:57 16 2:01:36 229 4:45:22 163 408
21 Angelika Scheer SCC Berlin 1952 61 W60     1:03:40 80 2:24:54 44 5:17:25 61 185
22 Margot Reinhardt SCC Berlin 1956 57 W55     1:02:51 92 2:33:01 13 5:12:55 72 177

AK   Vorname Name Verein JG Alter AK 5 km Pkt. 10 km Pkt. HM Pkt. Marathon Pkt. Pkt. (Gesamt)
W35 1 Melanie Behringer SCC Berlin 1976 37 W35     0:47:21 479 1:44:39 456 3:56:01 415 1350
  2 Jette Andrea Krause SCC Berlin 1977 36 W35     0:47:49 463 1:48:20 400 3:48:10 466 1329
  1 Irina Berenfeld SCC Berlin 1973 40 W40     0:40:50 732 1:29:31 723 3:14:04 721 2176
W40 2 Norma Dommel SCC Berlin 1970 43 W40     0:44:16 592 1:34:14 633 3:21:02 664 1889
  3 Sabine Maschke SCC Berlin 1969 44 W40     0:48:26 442 1:46:58 420 4:07:13 348 1210
  1 Sabine Najjar SCC Berlin 1967 46 W45     0:45:00 564 1:40:29 523 3:35:37 553 1640
W45 2 Steffi Flügel SCC Berlin 1967 46 W45     0:48:31 439 1:48:05 404 3:58:38 399 1242
  3 Lori Stach SCC Berlin 1964 49 W45     0:52:20 322 1:56:34 289 4:19:09 282 893
  4 Claudia Bargatzky SCC Berlin 1966 47 W45     1:09:57 16 2:01:36 229 4:45:22 63 308
  1 Karsta Parsiegla SCC Berlin 1963 50 W50     0:38:52 818 1:25:30 804 2:58:25 856 2478
  2 Elisa Przibilla SCC Berlin 1961 52 W50     0:49:36 404 1:56:12 293 4:09:44 333 1030
W50 3 Annegret Werner SCC Berlin 1962 51 W50     0:50:43 369 1:54:38 313 4:22:59 263 945
  4 Andrea-Maria Sistori SCC Berlin 1959 54 W50     0:55:25 240 1:56:18 292 4:01:10 383 915
  5 Silke Becker SCC Berlin 1963 50 W50     0:52:34 315 2:04:35 197 4:20:08 277 789
  6 Stefanie Leisinger SCC Berlin 1962 51 W50     0:58:08 178 2:09:24 151 5:07:03 88 417
  1 Nelia Barthel SCC Berlin 1957 56 W55     0:50:48 367 1:49:29 383 3:59:27 397 1147
W55 2 Gisela Gluth SCC Berlin 1956 57 W55     0:52:35 315 1:58:07 270 4:14:27 307 892
  3 Heidrun Weinhold SCC Berlin 1955 58 W55     0:52:43 311 2:06:20 180 4:29:24 232 723
  4 Margot Reinhardt SCC Berlin 1956 57 W55     1:02:51 92 2:33:01 13 5:12:55 72 177
  1 Barbara Kuhl-Dunkel SCC Berlin 1953 60 W60     0:55:50 230 2:02:10 223 4:45:57 160 613
W60 2 Hildegard Rathke SCC Berlin 1953 60 W60     0:56:18 219 2:19:34 73 4:55:48 124 416
  3 Angelika Scheer SCC Berlin 1952 61 W60     1:03:40 80 2:24:54 44 5:17:25 61 185

      Vorname Name Verein JG Alter AK 5 km Bonus-zeit Pkt. 10 km Bonus-zeit Pkt. HM Bonus-zeit Pkt. Marathon Bonus-zeit Pkt. Pkt. (Gesamt)
  Männer 1 Michael Eis SCC Berlin 1966 47 M45       0:36:51 0:33:01 722 1:20:20 1:12:52 725 2:55:12 2:41:09 672 2119
  2 Olaf Weger SCC Berlin 1964 49 M45       0:37:09 0:32:45 742 1:23:49 1:14:46 654 2:56:51 2:39:50 690 2086
  3 Holger Möhle SCC Berlin 1964 49 M45       0:37:57 0:33:28 689 1:24:33 1:15:25 634 2:59:04 2:41:50 663 1986
  4 Daniel Rusch SCC Berlin 1957 56 M55       0:41:14 0:34:19 628 1:25:29 1:11:44 752 3:16:46 2:46:47 597 1977
  5 Daniel Büchel SCC Berlin 1973 40 M40       0:35:59 0:34:00 651 1:19:24 1:16:13 610 2:48:22 2:44:19 629 1890
  6 Heiko Schilff SCC Berlin 1959 54 M50       0:39:21 0:33:19 700 1:26:56 1:14:16 670 3:25:06 2:57:09 472 1842
  7 Oliver Mannhold SCC Berlin 1963 50 M50       0:40:50 0:35:43 535 1:25:37 1:15:43 625 3:05:10 2:45:51 609 1769
  8 Fahri Özcan SCC Berlin 1962 51 M50       0:40:13 0:34:54 589 1:27:51 1:17:02 586 3:15:38 2:53:40 512 1687
  9 Franz Feddema SCC Berlin 1944 69 M65 0:23:12 0:17:10 466 0:46:32 0:34:27 619 1:49:42 1:21:17 468       1553
  10 Christoph Neutzner SCC Berlin 1971 42 M40       0:38:36 0:35:56 522 1:23:44 1:19:07 527 3:45:40 3:36:37 129 1178
  11 Detlef Beier SCC Berlin 1955 58 M55       0:46:32 0:38:05 395 1:40:36 1:22:54 427 3:52:18 3:13:11 307 1129
  12 Detlef Kuhlmann SCC Berlin 1954 59 M55       0:47:32 0:38:34 369 1:42:19 1:23:32 411 4:12:00 3:27:33 189 969
  13 Detlef Brauer SCC Berlin 1944 69 M65       0:50:07 0:37:06 451 1:55:24 1:25:31 364 4:46:28 3:32:58 152 967
  14 Alexander Koska SCC Berlin 1969 44 M40       0:44:04 0:40:24 278 1:36:23 1:29:36 276 3:14:13 3:03:19 404 958
  15 Adrian Lade SCC Berlin 1980 33 M30       0:39:21 0:38:54 351 1:22:45 1:22:37 434 3:31:26 3:31:26 162 947
  16 Stefan Siebner SCC Berlin 1954 59 M55       0:48:36 0:39:26 324 1:43:01 1:24:07 397 4:10:13 3:26:05 200 921
  17 Detlef Trojan SCC Berlin 1959 54 M50       0:54:12 0:45:53 83 1:35:17 1:21:23 465 3:38:40 3:08:52 348 896
  18 Gregor Kubrak SCC Berlin 1966 47 M45       0:43:54 0:39:20 329 1:42:52 1:33:19 206 3:34:27 3:17:15 271 806
  19 Horst-Dieter Bellack SCC Berlin 1956 57 M55       0:50:28 0:41:39 223 1:48:59 1:30:38 255 4:10:13 3:30:05 171 649
  20 Wilfried Lübke SCC Berlin 1952 61 M60       0:51:21 0:36:38 478 1:56:08 1:33:04 125 5:12:20 4:10:18 6 609
  21 Holger Hoffmann SCC Berlin 1969 44 M40       0:46:02 0:42:12 201 1:46:08 1:38:40 123 4:23:16 4:08:30 9 333
  22 Klaus Reinhardt SCC Berlin 1953 60 M60       1:02:50 0:50:32 7 2:20:55 1:54:00 3 4:58:35 4:03:30 19 29
                                           
     
     
     
     
     
     
                                           
      Vorname Name Verein   Alter AK 5 km Bonus-zeit Pkt. 10 km Bonus-zeit Pkt. HM Bonus-zeit Pkt. Marathon Bonus-zeit Pkt. Pkt. (Gesamt)
  Frauen 1 Karsta Parsiegla SCC Berlin 1963 50 W50       0:38:52 0:34:19 1040 1:25:30 1:15:29 1019 2:58:25 2:30:14 1131 3190
  2 Irina Berenfeld SCC Berlin 1973 40 W40       0:40:50 0:39:31 789 1:29:31 1:26:38 780 3:14:04 3:04:14 821 2390
  3 Nelia Barthel SCC Berlin 1957 56 W55       0:50:48 0:41:31 703 1:49:29 1:29:30 724 3:59:27 3:05:57 806 2233
  4 Norma Dommel SCC Berlin 1970 43 W40       0:44:16 0:41:58 684 1:34:14 1:29:19 728 3:21:02 3:04:37 818 2230
  5 Sabine Najjar SCC Berlin 1967 46 W45       0:45:00 0:41:33 701 1:40:29 1:32:46 663 3:35:37 3:10:57 765 2129
  6 Gisela Gluth SCC Berlin 1956 57 W55       0:52:35 0:42:25 665 1:58:07 1:35:16 618 4:14:27 3:14:50 734 2017
  7 Barbara Kuhl-Dunkel SCC Berlin 1953 60 W60       0:55:50 0:43:12 634 2:02:10 1:34:32 631 4:45:57 3:29:36 622 1887
  8 Heidrun Weinhold SCC Berlin 1955 58 W55       0:52:43 0:41:56 685 2:06:20 1:40:31 528 4:29:24 3:23:21 668 1881
  9 Elisa Przibilla SCC Berlin 1961 52 W50       0:49:36 0:42:42 654 1:56:12 1:40:03 536 4:09:44 3:24:50 657 1847
  10 Andrea-Maria Sistori SCC Berlin 1959 54 W50       0:55:25 0:46:30 509 1:56:18 1:37:36 577 4:01:10 3:12:33 753 1839
  11 Steffi Flügel SCC Berlin 1967 46 W45       0:48:31 0:44:47 572 1:48:05 1:39:47 540 3:58:38 3:31:20 609 1721
  12 Annegret Werner SCC Berlin 1962 51 W50       0:50:43 0:44:13 594 1:54:38 1:39:57 538 4:22:59 3:38:34 558 1690
  13 Hildegard Rathke SCC Berlin 1953 60 W60       0:56:18 0:43:34 619 2:19:34 1:48:00 413 4:55:48 3:36:49 570 1602
  14 Sabine Maschke SCC Berlin 1969 44 W40       0:48:26 0:45:32 544 1:46:58 1:40:34 527 4:07:13 3:44:19 519 1590
  15 Lori Stach SCC Berlin 1964 49 W45       0:52:20 0:46:46 499 1:56:34 1:44:11 470 4:19:09 3:41:02 541 1510
  16 Melanie Behringer SCC Berlin 1976 37 W35       0:47:21 0:46:33 507 1:44:39 1:42:52 490 3:56:01 3:49:41 484 1481
  17 Silke Becker SCC Berlin 1963 50 W50       0:52:34 0:46:24 512 2:04:35 1:49:59 384 4:20:08 3:39:02 555 1451
  18 Jette Andrea Krause SCC Berlin 1977 36 W35       0:47:49 0:47:12 484 1:48:20 1:46:56 428 3:48:10 3:43:29 525 1437
  19 Angelika Scheer SCC Berlin 1952 61 W60       1:03:40 0:48:34 438 2:24:54 1:50:33 377 5:17:25 3:49:12 487 1302
  20 Stefanie Leisinger SCC Berlin 1962 51 W50       0:58:08 0:50:41 370 2:09:24 1:52:49 346 5:07:03 4:15:11 343 1059
  21 Margot Reinhardt SCC Berlin 1956 57 W55       1:02:51 0:50:41 370 2:33:01 2:03:24 220 5:12:55 3:59:36 422 1012
  22 Claudia Bargatzky SCC Berlin 1966 47 W45       1:09:57 1:03:56 77 2:01:36 1:51:08 369 4:45:22 4:09:37 364 810
                                           
      Olaf Haller Kissingen SV 1970 M40     0 584 0 589 0 682 1855          
      Holger Hoffmann SCC Berlin 1969 M40     0 18 0 1 0 1 20          
      Alexander Koska SCC Berlin 1969 M40     0 283 0 312 0 325 920          
      Andreas Wagenitz Polizei SV Berlin 1966 M45     0 290 0 393 0 321 1004          
      Gregor Kubrak SCC Berlin 1966 M45     0 178 0 142 0 107 427          
      Reiner Braun SCC Berlin 1967 M45     0 547 0 553 0 449 1549          
      Jörg Petschull BSG Berliner Bank 1963 M45     0 273 0 246 0 37 556          
      Oliver Mannhold SCC Berlin 1963 M45     0 408 0 465 0 455 1328          
      Frank Eckendorff VfL Tegel 1959 M50     0 1 0 9 0 1 11          
      Stefan Riedel Polizei SV Berlin 1962 M50     0 56 0 71 0 68 195          
      Ralf Heilig LC Marathonia 1962 M50     0 304 0 314 0 354 972          
      Gerhard Almstedt LC Marathonia 1960 M50     0 215 0 116 0 191 522          
      Detlef Trojan SCC Berlin 1959 M50     0 166 0 188 0 163 517          
      Detlef Kuhlmann SCC Berlin 1954 M55     0 83 0 85 0 92 260          
      Michael Schatz SCC Berlin 1957 M55     0 325 0 150 0 59 534          
      Uwe Strutzberg SCC Berlin 1955 M55     0 1 0 1 0 1 3          
      Daniel Rusch SCC Berlin 1957 M55     0 358 0 344 0 452 1154          
      Wilfried Jackisch LC Marathonia 1951 M60     0 414 0 394 0 366 1174          
      Michael Kothlow VFB Hermsdorf/ Vfl Tegel 1949 M60 0 13 0 17 0 20     50          
      Karl Mascher VfL Tegel 1952 M60     0 154 0 180 0 247 581          
      Andreas Schierarend LC Marathonia 1950 M60 0 1 0 17 0 6     24          
      Hartmut Roloff VfL Tegel 1948 M60 0 1 0 1 0 1     3          
      Wilfried Lübke SCC Berlin 1952 M60 0 1 0 49 0 29     79          
      Wilfried Köhnke Polizei SV Berlin 1947 M65     0 151 0 158 0 115 424          
      Franz Feddema SCC Berlin 1944 M65 0 32 0 45 0 69     146          
      Wolfgang Paech SCC Berlin 1940 M70 0 1 0 1 0 1     3          
      Ingo Balke VfL Tegel 1939 M70 0 1 0 1 0 1     3          
      Udo Oelwein VfL Tegel 1941 M70 0 1 0 1 0 1     3          
      Helmut Pflaum Z 88 1939 M70 0 16 0 5 0 2     23          
      Peter Jaczek SC Rehberge 1933 M75 0 1 0 1 0 1     3          
                                           
  Daniela Grothusheitkamp VfL Tegel 1985 WH     0 550 0 492 0 536 1578              
  Sylvia Pflaum OSC Berlin 1972 W40     0 271 0 221 0 175 667              
  Sabine Maschke SCC Berlin 1969 W40     0 469 0 463 0 517 1449              
  Gudrun Thomas SCC Berlin 1963 W45     0 498 0 416 0 476 1390              
  Daniela Kluß Polizei SV Berlin 1967 W45     0 509 0 459 0 429 1397              
  Elisa Przibilla SCC Berlin 1961 W45     0 423 0 392 0 436 1251              
  Claudia Nawratil Polizei SV Berlin 1964 W45     0 586 0 542 0 574 1702              
  Silke Becker SCC Berlin 1963 W45     0 498 0 416 0 476 1390              
  Karsta Parsiegla SCC Berlin 1963 W45     0 825 0 823 0 879 2527              
  Heidrun Weinhold SCC Berlin 1955 W55     0 290 0 276 0 300 866              
  Nelia Barthel SCC Berlin 1957 W55     0 403 0 396 0 337 1136              
  Barbara Kuhl-Dunkel SCC Berlin 1953 W55     0 307 0 270 0 328 905              
  Gerda Bartscher SCC Berlin 1954 W55     0 231 0 247 0 352 830              
  Angelika Scheer SCC Berlin 1952 W60     0 214 0 125 0 174 513              
  Hiltrud Nieser VfL Tegel 1945 W65 0 129 0 207 0 87     423              
  Sabine Pflaum Z 88 1946 W65 0 70 0 160 0 92     322              
                                           
                                           
                                           

l 5 km 10 km H. Mar Marathon   MÄNNER
Distance 5 10 21 42    
OC sec 774 1611 3553 7495    
OC 0 0 0 0    
5 0,6526 0,6526 0,6369 0,6211    
6 0,6899 0,6899 0,6752 0,6604    
7 0,7250 0,7250 0,7113 0,6975    
8 0,7579 0,7579 0,7452 0,7324    
9 0,7886 0,7886 0,7769 0,7651    
10 0,8171 0,8171 0,8064 0,7956    
11 0,8434 0,8434 0,8337 0,8239    
12 0,8675 0,8675 0,8588 0,8500    
13 0,8894 0,8894 0,8817 0,8739    
14 0,9091 0,9091 0,9024 0,8956    
15 0,9266 0,9266 0,9209 0,9151    
16 0,9419 0,9419 0,9372 0,9324    
17 0,9550 0,9550 0,9513 0,9475    
18 0,9670 0,9670 0,9643 0,9615    
19 0,9790 0,9790 0,9773 0,9755    
20 0,9893 0,9893 0,9884 0,9875    
21 0,9961 0,9961 0,9958 0,9955    
22 0,9996 0,9996 0,9995 0,9995    
23 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000    
24 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000    
25 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000    
26 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000    
27 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000    
28 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000    
29 0,9991 0,9991 1,0000 1,0000    
30 0,9975 0,9975 1,0000 1,0000    
31 0,9952 0,9952 1,0000 1,0000    
32 0,9922 0,9922 0,9998 1,0000    
33 0,9885 0,9885 0,9984 1,0000    
34 0,9840 0,9840 0,9960 1,0000    
35 0,9788 0,9788 0,9925 1,0000    
36 0,9729 0,9729 0,9878 0,9990    
37 0,9662 0,9662 0,9820 0,9960    
38 0,9592 0,9592 0,9750 0,9910    
39 0,9521 0,9521 0,9675 0,9840    
40 0,9451 0,9451 0,9599 0,9759    
41 0,9380 0,9380 0,9524 0,9679    
42 0,9310 0,9310 0,9448 0,9599    
43 0,9240 0,9240 0,9373 0,9519    
44 0,9169 0,9169 0,9297 0,9439    
45 0,9099 0,9099 0,9222 0,9358    
46 0,9028 0,9028 0,9146 0,9278    
47 0,8958 0,8958 0,9071 0,9198    
48 0,8888 0,8888 0,8995 0,9118    
49 0,8817 0,8817 0,8920 0,9038    
