<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCC Berlin Challengers</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-challengers.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-challengers.de</link>
	<description>Baseball und Softball aus der Hauptstadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 12./13. Mai 2012</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/ergebnisse-vom-12-13-mai-2012</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/ergebnisse-vom-12-13-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Die Softball-Damen in der Verbandsliga müssen im heimischen Softballpark eine 9-10 Niederlage gegen die Spielgemeinschaft Porcupines/Wizards einstecken. Die Softballerinnen verlieren bei den Hamburg Knights beide Spiele. Game 1: SCC Berlin vs. Knights 2-12 Game 2: SCC Berlin vs. Knights 7-14 Baseball-Landesliga verliert deutlich mit 0-15 beim BSV '92 Sliders. Die Baseball-Verbandsliga Mannschaft verliert knapp Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Softball-Damen in der Verbandsliga müssen im heimischen Softballpark eine 9-10 Niederlage gegen die Spielgemeinschaft Porcupines/Wizards einstecken.</p>
<p>Die Softballerinnen verlieren bei den Hamburg Knights beide Spiele.<br />
Game 1: SCC Berlin vs. Knights 2-12<br />
Game 2: SCC Berlin vs. Knights 7-14</p>
<p>Baseball-Landesliga verliert deutlich mit 0-15 beim BSV '92 Sliders.<br />
Die Baseball-Verbandsliga Mannschaft verliert knapp Spiel 1 mit 11-12 im 9. Inning und kann Spiel 2 mit 9-4 gewinnen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/ergebnisse-vom-12-13-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsliga-Damen gewinnen ebenfalls</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/verbandsliga-damen-gewinnen-ebenfalls</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/verbandsliga-damen-gewinnen-ebenfalls#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.buchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Bis ins 6. Inning boten die Flamingos ein spannendes Spiel und konnten zweimal ausgleichen, dann kam ein "Big Inning" der Challengers-Damen und sicherte den verdienten, wenn auch in der Höhe nicht dem Spielverlauf entsprechenden Sieg. Erneut warf Victoria Wilding ein complete game und setzte auch offensiv Akzente, indem sie mit zwei Singles, einem Walk und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis ins 6. Inning boten die Flamingos ein spannendes Spiel und konnten zweimal ausgleichen, dann kam ein "Big Inning" der Challengers-Damen und sicherte den verdienten, wenn auch in der Höhe nicht dem Spielverlauf entsprechenden Sieg. Erneut warf Victoria Wilding ein complete game und setzte auch offensiv Akzente, indem sie mit zwei Singles, einem Walk und einem Hit-by-Pitch zwei Runs erzielen konnte. Offensives Highlight war jedoch Jugendspielerin Annika Petri, die drei Singles schlug, einen Walk erarbeitete und ein weiteres Mal per Fielders Choice auf Base kam, also in allen fünf Plate-Appearances die erste Base erreichte.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/verbandsliga-damen-gewinnen-ebenfalls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Spieltag am 6. Mai 2012</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/ergebnisse-vom-spieltag-am-6-mai-2012</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/ergebnisse-vom-spieltag-am-6-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Softball Verbandsliga gewinnt in Frohnau mit 12-6. Im Baseball kann Team II gegen die Potsdam Porcupines deutlich 14-5 gewinnen. Das Verbandsliga-Team erreicht einen Split gegen den BSV Berlin Wizards. Spiel 1 geht an die Gäste mit 7-8, Spiel 2 gewinnt der SCC mit 9-6. Bereits am 1.Mai konnte das Junioren-Team einen Sieg gegen die Wizards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Softball Verbandsliga gewinnt in Frohnau mit 12-6.</p>
<p>Im Baseball kann Team II gegen die Potsdam Porcupines deutlich 14-5 gewinnen.<br />
Das Verbandsliga-Team erreicht einen Split gegen den BSV Berlin Wizards. <br />
Spiel 1 geht an die Gäste mit 7-8, Spiel 2 gewinnt der SCC mit 9-6.</p>
<p>Bereits am 1.Mai konnte das Junioren-Team einen Sieg gegen die Wizards (5:3) und durch Nichtantritt&#160; gegen die Roadrunners (7:0) erringen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/ergebnisse-vom-spieltag-am-6-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Siege in der Softball-Bundesliga</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/erste-siege-in-der-softball-bundesliga</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/erste-siege-in-der-softball-bundesliga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.buchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Gegen die Brauweiler Raging Abbots konnten sich die Challengers-Damen zwei vorzeitige Siege einholen. Im ersten Spiel siegte Pitcherin Anke Grewe mit 11:2 in fünf Innings, der zweite Sieg ging an Melanie Sander mit 17:7 im vierten Inning. Noch war es nicht alles Gold, was glänzte, aber eine deutliche Steigerung zur letzten Woche war zu vermerken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gegen die Brauweiler Raging Abbots konnten sich die Challengers-Damen zwei vorzeitige Siege einholen. Im ersten Spiel siegte Pitcherin Anke Grewe mit 11:2 in fünf Innings, der zweite Sieg ging an Melanie Sander mit 17:7 im vierten Inning. Noch war es nicht alles Gold, was glänzte, aber eine deutliche Steigerung zur letzten Woche war zu vermerken. Beide warfen complete games und die Mannschaft konnte nicht nur die Punktausbeute aus ihren Baserunnern deutlich verbessern sondern zeigte sich auch defensiv gefestigter.<br />zum Spielbericht: <a href="http://www.softball-deutschland.de/erste-bundesliga-siege-fur-die-challengers">http://www.softball-deutschland.de</a><br /><br />Aufgrund vieler Verletzungen und Krankheiten auf beiden Seiten wird der Start der Juniorinnen-Saison einvernehmlich noch einmal verschoben. Somit findet morgen nur das Verbandsliga-Spiel Flamingos - Challengers im Softball statt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/erste-siege-in-der-softball-bundesliga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesligaheimspiel, die Zweite</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/bundesligaheimspiel-die-zweite</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/bundesligaheimspiel-die-zweite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.buchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Zu ihrem zweiten Heimspiel (Doubleheader) empfangen die Challengers-Damen die Brauweiler Raging Abbots. Diese verloren ihre Eröffnungsspiele gegen den Ligafavoriten Neunkirchen und befinden sich personell in einer Umstrukturierungsphase. Dennoch dürfen die mehrfachen Deutschen Meister und Pokalgewinner keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden, sind sie doch seit einer "Ewigkeit" eine feste Größe in der Softball-Bundesliga.Spielbeginn Samstag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu ihrem zweiten Heimspiel (Doubleheader) empfangen die Challengers-Damen die Brauweiler Raging Abbots. Diese verloren ihre Eröffnungsspiele gegen den Ligafavoriten Neunkirchen und befinden sich personell in einer Umstrukturierungsphase. Dennoch dürfen die mehrfachen Deutschen Meister und Pokalgewinner keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden, sind sie doch seit einer "Ewigkeit" eine feste Größe in der Softball-Bundesliga.<br />Spielbeginn Samstag, d. 5.5., 13:00 und ca. 15:30 Uhr.<br /><br />Alle anderen Challengers-Teams spielen dann am Sonntag, die Softball-Verbandsligamannschaft spielt um 14:00 Uhr bei den Berlin Flamingos, davor spielen die Juniorinnen um 10:30 Uhr beim Flamingo-Nachwuchs.<br />Die Baseballteams beginnen ihre Saisons mit Heimspielen. Um 10:00 Uhr spielt das Landesligateam gegen die Potsdam Porcupines, anschließend empfängt das Verbandsligateam die Berlin Wizards um 14:00 Uhr zu einem Doubleheader.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/bundesligaheimspiel-die-zweite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die ersten Softball-Niederlagen seit 2010</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/die-ersten-softball-niederlagen-seit-2010</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/die-ersten-softball-niederlagen-seit-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.buchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[... gab es gleich im Dreierpack! Die Bundesliga-Mannschaft verpatzte den Auftakt gegen die Kiel Seahawks. Beide Spiele wurden letztendlich deutlich verloren. zum Spielbericht: http://www.softball-deutschland.deDie Verbandligamannschaft unterlag dem letztjährigen Finalgegner Redpeppers mit 8:13, wobei insgesamt sieben Juniorinnen und Jugendspielerinnen eingesetzt werden konnten. Außer Rabea Grebe auf der zweiten Base sowie Sabine Dimke im Centerfield fand sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... gab es gleich im Dreierpack! Die Bundesliga-Mannschaft verpatzte den Auftakt gegen die Kiel Seahawks.
Beide Spiele wurden letztendlich deutlich verloren. <br />zum Spielbericht: <a href="http://www.softball-deutschland.de/challengers-noch-nicht-ganz-in-der-bundesliga-angekommen">http://www.softball-deutschland.de</a><br /><br />Die Verbandligamannschaft unterlag dem letztjährigen Finalgegner Redpeppers mit 8:13, wobei insgesamt sieben Juniorinnen und Jugendspielerinnen eingesetzt werden konnten. Außer Rabea Grebe auf der zweiten Base sowie Sabine Dimke im Centerfield fand sich niemand aus der Startneun auf einer aus der letzten Saison bekannten oder gar vertrauten Position wieder. Die Ex-Wizards Sophia Sager an der ersten Base und Pitcherin Victoria Wildling debütierten nach ihren Bundesligaeinsätzen auch in der Verbandsliga im Challengers Dress, letztere warf ein complete game und hielt dabei die Challengers immer in Schlagdistanz. Julia Koska spielte ihr erstes vollständiges Spiel auf Shortstop und beherrschte dabei auch insbesondere den Luftraum im Center- und Leftfield sowie im Foulterritory gleich mit. Die U-16 Spielerinnen Aslihan Korkmaz, Annika Petri und Elisabeth Koutela-Tsavdaridou machten ihre ersten Ligaspiele im Softball überhaupt, wobei die letztgenannte gleich ihren ersten Basehit schlug und im ersten At Bat einen satten Linedrive ins Centerfield schlug, der allerdings als Fehler der hereinstürmenden Centerfielderin gescored wurde. Zwei Runs der 4:3 Führung der Challengers konnten auf diesen Schlag hin punkten. Emily Kaiserauer kam zu ihrem ersten Catchereinsatz in einem Ligaspiel und an der dritten Base versuchten sich erfolgreich Maren Arnold und Britt Gross. Nina Matthies feierte mit einigen schönen Plays auf second Base ein gelungenes Comeback auf einer Infield-Position.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/die-ersten-softball-niederlagen-seit-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball Bundesliga</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/softball-bundesliga</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/softball-bundesliga#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Der Saisonauftakt in der Softball Bundesliga ging leider verloren. Die Gäste aus Kiel konnten beide Spiele mit nach Hause nehmen. Game 1: SCC Berlin vs. Kiel Seahawks 3-13 Game 2: SCC Berlin vs. Kiel Seahawks 4-10 Leider verliert auch das Verbandsliga Softball-Team ihr erstes Ligaspiel des Jahres bei den Redpeppers mit 8-13. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Saisonauftakt in der Softball Bundesliga ging leider verloren.<br />
Die Gäste aus Kiel konnten beide Spiele mit nach Hause nehmen.</p>
<p>Game 1: SCC Berlin vs. Kiel Seahawks 3-13<br />
Game 2: SCC Berlin vs. Kiel Seahawks 4-10</p>
<hr />
<p>Leider verliert auch das Verbandsliga Softball-Team ihr erstes Ligaspiel des Jahres bei den Redpeppers mit 8-13.<br />
&#160;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/softball-bundesliga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Samstag, dem 28.4., kehrt die Softball-Bundesliga nach Berlin zurück</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/am-samstag-dem-28-4-kehrt-die-softball-bundesliga-nach-berlin-zuruck</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/am-samstag-dem-28-4-kehrt-die-softball-bundesliga-nach-berlin-zuruck#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.buchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 28.4.2012, beginnt um 13:00 Uhr auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage am Kühlen Weg in Berlin-Charlottenburg die Softball-Bundesliga-Saison 2012 mit zwei Heimspielen gegen die ebenfalls frisch aufgestiegenen Kiel Seahawks. Seit 2004 gab es keine Softball Bundesliga mehr in Berlin, 2007 war die letzte Bundesliga-Saison in Strausberg bei Berlin. Nun stehen die SCC Berlin Challengers vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag, dem 28.4.2012, beginnt um 13:00 Uhr auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage am Kühlen Weg in Berlin-Charlottenburg die Softball-Bundesliga-Saison 2012 mit zwei Heimspielen gegen die ebenfalls frisch aufgestiegenen Kiel Seahawks. Seit 2004 gab es keine Softball Bundesliga mehr in Berlin, 2007 war die letzte Bundesliga-Saison in Strausberg bei Berlin. Nun stehen die SCC Berlin Challengers vor ihrer ersten Bundesliga-Partie. <br />Die Kielerinnen gehörten in den letzten Jahren zu den führenden Vereinen in Sachen Jugendarbeit und waren 2008 bereits für eine Saison in der Bundesliga. Sie stellen sowohl bei den Damen als auch in allen Nachwuchsnationalmannschaften Spielerinnen, wobei insbesondere auch die Arbeit mit den Pitchern durch Ex-Nationalspielerin Vivi Melzer Früchte trägt. Somit sind zwei spannende Spiele auf hohem Niveau zu erwarten, bei denen wahrscheinlich die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden wird. <br />Die SCC-Damen können nahezu in Bestbesetzung auflaufen, Kim Ebeling fällt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus, die sie sich bei dem Vorbereitungsturnier in Hamburg zugezogen hat, Roxy Neuber ist aufgrund ihrer Schulterverletzung noch eingeschränkt einsetzbar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/am-samstag-dem-28-4-kehrt-die-softball-bundesliga-nach-berlin-zuruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball-Marathonwochenende mit zwei Vorbereitungsturnieren</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/softball-marathonwochenende-mit-zwei-vorbereitungsturnieren</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/softball-marathonwochenende-mit-zwei-vorbereitungsturnieren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.buchholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[Während am Samstag der Teamname „Berlin Challengers Party Mix“ Programm war, ging es anschließend am Sonntag nach Hamburg zu den von den Hamburg Knights veranstalteten „Preseason Classics“, wo gegen den Bundesligisten und seine zweite Mannschaft, immerhin den amtierenden Meister der Verbandsliga Nord, eine Standortbestimmung unter Echtbedingungen erfolgen sollte. Beide Spieltage waren zwar nicht verlustlos, brachten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Während am Samstag der Teamname „Berlin Challengers Party Mix“ Programm war, ging es anschließend am Sonntag nach Hamburg zu den von den Hamburg Knights veranstalteten „Preseason Classics“, wo gegen den Bundesligisten und seine zweite Mannschaft, immerhin den amtierenden Meister der Verbandsliga Nord, eine Standortbestimmung unter Echtbedingungen erfolgen sollte. Beide Spieltage waren zwar nicht verlustlos, brachten aber sowohl in Sachen Team- und Vereinsgemeinschaft als auch Erfahrungsgewinn eine ganze Menge.<br /><br />Am Samstag wurden zwar alle Spiele verloren, mit vier Rookies aus dem Softball-Jugendbereich und einem Rookie aus dem Baseball-Landesliga-Team und ohne etablierte Pitcher aus dem Bundesligakader konnten hier viele Dinge ausprobiert werden. Die Niederlagen schmerzten so auch niemanden und die gewonnenen Innings wurden doppelt gefeiert. Leider zog sich unsere neue italienische Catcherin Martina eine Oberschenkelzerrung zu und Bundesliga-Pitcherin Anke, die für ihr MSL-Team spielte, erhielt an der dritten Base einen Groundball auf’s Auge, so dass beide für den Sonntag ausfielen.<br /><br />Somit war Melanie der einzige Pitcher für die Preseason Classics. Die beiden Knights-Teams waren so freundlich, die erste Begegnung untereinander auszuspielen, so dass die Fahrt von Berlin „erst“ um 6:00 Uhr morgens beginnen musste. Gegen die Knights II wurde gleich konzentriert begonnen, im Spielverlauf kamen die Hamburger Perspektivspielerinnen jedoch immer besser ins Spiel und kamen noch auf 8:5 heran. Das Spiel gegen die Knights I war ausgesprochen ausgeglichen und endete nach Ablauf der Spielzeit mit 4:4. Im Extra-Inning konnten beide Teams zweimal punkten, so dass gemäß Turnierregeln ein Münzwurf über Sieg und Niederlage entscheiden musste. Diesen verlor Coach Buchholz gegen den Chef-Bundestrainer Lauven, so dass die Challengers-Damen gleich zum dritten Spiel in Folge um den Einzug ins Finale antreten mussten.<br />Dieses konnte erneut insbesondere aufgrund des konzentrierten Starts gewonnen werden. Da sich im Turnierverlauf Kim am Sprunggelenk und Sabine durch einen Hit-By-Pitch im Ellenbogenbereich verletzt hatten und Melanie nicht noch ein viertes Spiel in Folge am Pitching-Rubber zuzumuten war, wurde für das Finale ein Mixed Team aus Knights II und Challengers gegen die Knights I zusammengesetzt, das sich gegen die ausgeruhten Bundesliga-Routiniers nicht durchsetzen konnte.<br /><br />Vielen Dank an Roxy für den gelungenen Samstag, vielen Dank an die Hamburg Knights und die Hamburger Umpire für die "Preseason Classics" sowie natürlich auch insbesondere Krischa, Bogda, Melly und Nelly für die Unterstützung im Finale.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/softball-marathonwochenende-mit-zwei-vorbereitungsturnieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungener Saisonstart der Junioren</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/gelungener-saisonstart-der-junioren</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/gelungener-saisonstart-der-junioren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.mahlke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jun-Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Trotz erschwerter Bedingungen wegen der Osterferien und damit stark dezimiertem Kader ist es den Challengers gelungen, bei dem heutigen Turnier den Wizards einen Sieg und den Sluggers ein erstaunlich knappes 1:3 zu entlocken. Der Mischung aus routinierter Erfahrung und blutjungen Anfängern wurde bei windigen, sonnenlosen 10 Grad voller Einsatz abverlangt, da keinerlei Auswechslungsmöglichkeiten bestanden. Großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz erschwerter Bedingungen wegen der Osterferien und damit stark dezimiertem Kader ist es den Challengers gelungen, bei dem heutigen Turnier den Wizards einen Sieg und den Sluggers ein erstaunlich knappes 1:3 zu entlocken.</p>
<p>Der Mischung aus routinierter Erfahrung und blutjungen Anfängern wurde bei windigen, sonnenlosen 10 Grad voller Einsatz abverlangt, da <u>keinerlei </u>Auswechslungsmöglichkeiten bestanden. Großen Respekt an die Pitcher Antony und Mike, die sehr souverän jeweils 7 Innings pitchten und ganz besonders an unsere&#160; Rookies Tobias, Tim, Philipp, Joshua und Jerome, die über 2 komplette Spiele gefordert wurden.</p>
<p>Weiter so Jungs, das habt ihr toll gemacht!</p>
<p><a href="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC04235-11.jpg" rel="lightbox[2503]"><img height="225" width="300" class="alignleft size-medium wp-image-2510" title="DSC04235-1" alt="" src="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC04235-11-300x225.jpg" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/gelungener-saisonstart-der-junioren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

