<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCC Berlin Challengers &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-challengers.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-challengers.de</link>
	<description>Baseball und Softball aus der Hauptstadt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Spielbericht: Softball-Finale Game 1</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/spielbericht-softball-finale-game-1</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/spielbericht-softball-finale-game-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Der Finalgegner Redpeppers musste sich zunächst noch darum kümmern, der Spielfeld nach dem Dauerregen der Nacht in einen spielbaren Zustand zu bringen. Unter Mithilfe der Challengers gelang dies auch fast rechtzeitig, eine kleine Verzögerung des Spielbeginns war jedoch unvermeidlich. &#160; Danach legten die SCC-Damen auch gleich los und gingen im ersten Inning mit 2:1 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Finalgegner Redpeppers musste sich zunächst noch darum kümmern, der Spielfeld nach dem Dauerregen der Nacht in einen spielbaren Zustand zu bringen. Unter Mithilfe der Challengers gelang dies auch fast rechtzeitig, eine kleine Verzögerung des Spielbeginns war jedoch unvermeidlich.</p>
<div style="page-break-after: always; "><span style="DISPLAY:none">&#160;</span></div>
<p>Danach legten die SCC-Damen auch gleich los und gingen im ersten Inning mit 2:1 in Führung. Nach einer Nullrunde für die Challengers kamen die Peppers jedoch durch ein paar Hits und Handschuhfehler zum Ende des zweiten Innings zu einer 3:2 Führung. Die von ihrem Welttrip im Namen der Tiermedizin zurückgekehrte Cheerleaderin Hannah Clausen trieb die Charlottenburger Titelverteidiger jedoch immer wieder an und nach dem Führungswechsel im vierten Inning setzten sich die Challengers immer weiter ab, so dass die Begegnung nach sechs Innings beim Stand von 14:4 abgebrochen werden konnte.<br />
Fazit: Die Weissenseerinnen konnten  lange mithalten und versprechen ein spannendes Rückspiel am 2. Oktober am Kühlen Weg. Sie verbrauchten in dem Spiel alle drei Pitcher und kehrten zum Ende hin sogar zu ihrer Starterin zurück, während Roxy Neuber ein complete game für den SCC warf, darunter drei Innings zu Null. Die Charlottenburger Defensive muss zum Rückspiel noch ein paar Frösche aus den Handschuhen nehmen, die sich offensichtlich in dem Feuchtbiotop an der Rennbahnstraße eingenistet haben. Offensiv konnten sich die Challengers-Damen erfreulich schnell auf die Pitcherwechsel einstellen und regelmäßig den Diamond umlaufen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/spielbericht-softball-finale-game-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielabsage 2. Bundesliga: SCC Challengers &#8211; Roadrunners</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/spielabsage-2-bundesliga-scc-vs-roadrunners</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/spielabsage-2-bundesliga-scc-vs-roadrunners#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 10:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Leider müssen wir mitteilen, dass das BL-Spiel zwischen dem SCC Challengers vs. TSV Ausbau Roadrunners für Sonntag, den 31. Juli 2011 abgesagt werden musste! Das Baseballfeld ist nach dem Dauerregen von Freitag und Samstag nicht mehr bespielbar. Die Wettervorhersagen für Samstag und Sonntag geben keine Aussicht auf Besserung der Wetterlage. Daher musste das 2. BL-Spiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2010/08/baseball-bundesliga-mini.jpg" rel="lightbox[2205]"><img alt="" title="dbv_bundesliga_mini" width="100" height="100" class="alignleft size-full wp-image-1256" src="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2010/08/baseball-bundesliga-mini.jpg" /></a></p>
<p>Leider müssen wir mitteilen, dass das BL-Spiel zwischen dem SCC Challengers vs. TSV Ausbau Roadrunners für Sonntag, den 31. Juli 2011 abgesagt werden musste!<br />
Das Baseballfeld ist nach dem Dauerregen von Freitag und Samstag nicht mehr bespielbar. Die Wettervorhersagen für Samstag und Sonntag geben keine Aussicht auf Besserung der Wetterlage. Daher musste das 2. BL-Spiele abgesagt werden.</p>
<p>Einen Nachholtermin werden wir frühstmöglich veröffentlichen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/spielabsage-2-bundesliga-scc-vs-roadrunners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball-Team gewinnt beim Tabellenletzten</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/softball-team-gewinnt-beim-tabellenletzten</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/softball-team-gewinnt-beim-tabellenletzten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Die SCC-Softball-Damen konnten ihren Siegeszug in der Verbandsliga fortsetzten und gewannen bei den Spandau Dragon souverän mit 30 &#8211; 4. Damit bleiben die Challengers weiterhin mit Null verlorenen Ligaspiele an der Tabellenspitze der höchsten Spielklasse im Landesverband.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SCC-Softball-Damen konnten ihren Siegeszug in der Verbandsliga fortsetzten und gewannen bei den Spandau Dragon souverän mit 30 &#8211; 4. Damit bleiben die Challengers weiterhin mit Null verlorenen Ligaspiele an der Tabellenspitze der höchsten Spielklasse im Landesverband.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/softball-team-gewinnt-beim-tabellenletzten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softball: Jugend-Nationalspielerin im SCC</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/softball-jugend-nationalspielerin-im-scc</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/softball-jugend-nationalspielerin-im-scc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Softball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Emily Kaiserauer (15 J) wurde für die Softball-U16 EM 2011 in die Nationalmannschaft berufen. Erstmalig hat der SCC eine Softball-Nationalspielerin im Verein. Emily ist über den Baseball zu den Challengers gekommen und hat noch im letzten Jahr in der männlichen Jugendmannschaft gespielt. Nachdem Softball-Coach Andreas Buchholz das Potenzial von Emily erkannt hat, spielte sie bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2011/05/SB-Emily-Kaiserauer.jpg" rel="lightbox[2105]"><img src="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2011/05/SB-Emily-Kaiserauer-200x300.jpg" alt="" title="SB - Emily Kaiserauer" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1950" /></a><br />
Emily Kaiserauer (15 J) wurde für die Softball-U16 EM 2011 in die Nationalmannschaft berufen.<br />
Erstmalig hat der SCC eine Softball-Nationalspielerin im Verein. Emily ist über den Baseball zu den Challengers gekommen und hat noch im letzten Jahr in der männlichen Jugendmannschaft gespielt. Nachdem Softball-Coach Andreas Buchholz das Potenzial von Emily erkannt hat, spielte sie bereits im letzten Jahr in beiden Sportarten mit. Als Abschluss ihrer Baseball-Karriere nahm sie an den Deutschem Jugendmeisterschaften und am entsprechenden Länderpokal für den BSVBB teil.<br />
Nun wird sie vom 08. &#8211; 13. August 2011 in Deurne und Antwerpen in Belgien für Deutschland spielen.<br />
Wir wünschen viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/softball-jugend-nationalspielerin-im-scc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team-Staffel belegt den 6. Platz</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/team-staffel-belegt-den-6-platz</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/team-staffel-belegt-den-6-platz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Für die Baseball &#038; Softball Abteilung des SCC sind folgende Läuferin und Läufer an den Start gegangen: 1. Dominik Reyes 2. Wilgen Reyes 3. Michael Burckhard 4. Jana Mahlke 5. Tarik Jerichow Die Challengers-Staffel ist in 2:15:14 Stunden auf den 850. Platz (Gesamtwertung).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Baseball &#038; Softball Abteilung des SCC sind folgende Läuferin und Läufer an den Start gegangen:</p>
<ul>
<li>1. Dominik Reyes</li>
<li>2. Wilgen Reyes</li>
<li>3. Michael Burckhard</li>
<li>4. Jana Mahlke</li>
<li>5. Tarik Jerichow</li>
</ul>
<p>
Die Challengers-Staffel ist in 2:15:14 Stunden auf den 850. Platz (Gesamtwertung).</p>
<p><div id="attachment_2091" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2011/06/SCC_BB_Team_Staffel_20111.jpg" rel="lightbox[2088]"><img src="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2011/06/SCC_BB_Team_Staffel_20111-300x214.jpg" alt="Dominik und Wilgen Reyes, Tarik Jerichow, Michael Burckhard u. Jana Mahlke" title="SCC Abt. Baseball &amp; Softball - Team Staffel 2011" width="300" height="214" class="size-medium wp-image-2091" /></a><p class="wp-caption-text">SCC Abt. Baseball &#038; Softball - Team Staffel 2011</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/team-staffel-belegt-den-6-platz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligaspiele entfallen!</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/ligaspiele-enfallen</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/ligaspiele-enfallen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Das für den Samstag (14.05.2011) angesetzte Jugendligaspiel bei den Frohnau Flamingos wurde wegen mangels Umpire abgesagt. Eine Neuansetzung wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Hinzukommt nun auch noch, dass das Verbandsliga Baseball Spiele bei den Wizards am Sonntag, den 15. Mai 2011 abgesagt werden musste!!! Begründung: siehe oben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das für den Samstag (14.05.2011) angesetzte Jugendligaspiel bei den Frohnau Flamingos wurde wegen mangels Umpire abgesagt.<br /> Eine Neuansetzung wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.
<p>Hinzukommt nun auch noch, dass das Verbandsliga Baseball Spiele bei den Wizards am Sonntag, den 15. Mai 2011 abgesagt werden musste!!! Begründung: siehe oben! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/ligaspiele-enfallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart 2. Bundesliga Nord Baseball</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/p1759</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/p1759#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Am Ostersonntag (24.04. / FP: 13:00 Uhr) starten nun auch endlich die SCC Challengers in der 2. Bundesliga Nord durch. Als letztes Challengers Team beginnt die Baseballsaison bei besten Wetterherprognosen auf der Hans Rosenthal Sportanlage. Die Gegner sind, wie auch im letzten Jahr, die Knights aus der Hansestadt Hamburg. Gegen den letztjährigen Drittplazierten der 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Ostersonntag (24.04. / FP: 13:00 Uhr) </strong>starten nun auch endlich die SCC Challengers in der 2. Bundesliga Nord durch. Als letztes Challengers Team beginnt die Baseballsaison bei besten Wetterherprognosen auf der Hans Rosenthal Sportanlage. Die Gegner sind, wie auch im letzten Jahr, die Knights aus der Hansestadt Hamburg.<br />
Gegen den letztjährigen Drittplazierten der 2. BL Nord trennte man sich jeweils mit einem Split (2-2). Lediglich durch einen Wechselfehler mussten die Knights nachträglich ein gewonnenes Spiel an die Charlottenburger abgeben.<br /> <span id="more-1759"></span><br />
Ob sich die Hamburger verstärkt haben ist nicht bekannt, aber sie bleiben für die SCCer immer schwierig zu spielen.<br />
Auch bei den SCCer gibt es keine großen Veränderungen. Man hat sich punktuell verstärkt und kann über die Neuzugänge Parsa Bergengrün (Wizards) und Curt Freyhofer (Porcupines) berichten.<br />
Parsa Bergengrün ist sicherlich mit seinen 17 Jahren ein Juwel, der bei den Wizards aus Zehlendorf im letzten Jahr in der Verbandsliga zu den Leistungsträgern gezählt hat. Die Aufgabe des SCC wird nun sein, aus dem Talent einen Bundesligaspieler zu machen. In seinem ersten Ligaspiel (Verbandsliga) für die Challengers hat er bereits einen Homerun geschlagen.<br />
Curt Freyhofer ist eigentlich Footballer und spielt in diesem Jahr für die SCC Rebels in der GFL 2. Nebenher sucht er eine weitere Herausforderung und spielte im letzten Jahr bei den Potsdam Porcupines in der Landesliga. Der Sprung  in die 2. BL ist gewagt und es wird sich zeigen, ob seine amerikanische Herkunft dieses wettmacht.</p>
<p>Natürlich war es den SCCer sehr wichtig, dass keine Spieler an andere Vereine verloren gegangen sind. Nachdem die Challengers den Aufstieg in die 1. BL knapp verpasst haben und der Lokalrivale „Sluggers“ direkt aufgestiegen ist, hätte sicherlich der eine oder andere das Potential gehabt, im Oberhaus mitzuspielen.<br />
Lediglich Bengt Demant wird aus Gründen einer Knieverletzung erst zum Saisonende verfügbar sein. Dafür übernimmt er mit Robert Zimanji die sportliche Leitung für das 2. Herrenteam.<br />
<u>Damit stehen Wilgen Reyes folgende Spieler zur Verfügung:</u></p>
<ul>Chris Goebel</ul>
<ul>Dominik Reyes jr.</ul>
<ul>Florian Krause</ul>
<ul>Frank Charlé</ul>
<ul>Greg Scholz</ul>
<ul>Jeff Mahlke</ul>
<ul>Jerome Bongé</ul>
<ul>Jordi Gomez</ul>
<ul>José Sanchez</ul>
<ul>Liesmer Rodriguez</ul>
<ul>Marc Aurel Voß</ul>
<ul>Martin Schubert</ul>
<ul>Max Zilezinski</ul>
<ul>Momo Felt</ul>
<ul>Percy Marks</ul>
<ul>Peter Naumann</ul>
<ul>Robert Kilian</ul>
<p>
Nach dem Opening Day gegen die Knights müssen die SCCer nach Ratingen zum Aufsteiger aus der RL Nord/West. Am Wochenende danach findet mit dem zweiten Aufsteiger aus Weißensee „Roadrunners“ ein neues Lokalderby statt. Beide Vereine sind letztmalig 2007 in der Verbandsliga aufeinander getroffen. Mittlerweile spielen dort ehemalige Challengers-Spieler erfolgreich und haben sich innerhalb von zwei Jahren den Aufstieg aus der RL Nord/Ost verdient. Dadurch wird dieses Lokalderby mit großer Spannung erwartet.</p>
<p><u><strong>Next Games:</strong></u></p>
<p>So. 01. Mai  in Ratingen bei den Goose Necks<br />
So. 08. Mai  Berlin-Weißensee bei den Roadrunners<br />
So. 15. Mai  Heimspiel gegen Cologne Cardinals</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/p1759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challengers LIVE im TV</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/challengers-live-im-tv</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/challengers-live-im-tv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Für alle interessierten SCCer und Challengers Die Baseball &#038; Softball Abteilung hat einen Live-Auftritt am Mittwoch, den 30. März 2011 in der Sendung &#8220;zibb&#8221; beim RBB.Die Sendung läuft zwischen 18:30 und 19:25 Uhr im Dritten Programm von Berlin und Brandenburg. Das Fernsehteam kommt zur Hans Rosenthal Sportanlage, um die SCC Challengers beim Outdoor-Trainingsauftakt für diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>Für alle interessierten SCCer und Challengers</u><br />
Die Baseball &#038; Softball Abteilung hat einen Live-Auftritt am Mittwoch, den 30. März 2011 in der Sendung &#8220;zibb&#8221; beim RBB.<br />Die Sendung läuft zwischen 18:30 und 19:25 Uhr im Dritten Programm von Berlin und Brandenburg.
<p>
Das Fernsehteam kommt zur Hans Rosenthal Sportanlage, um die SCC Challengers beim Outdoor-Trainingsauftakt für diese Saison 2011 zu beobachten.<br />
Unsere Jugendmannschaft wird einen Trailer drehen und während der Sendung wird live zum Training der Baseballer und Softballerinnen geschaltet.
<p>
Eure Unterstützung ist gefragt!!!!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sm_uL49RpKs">Hier gehts zum Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/challengers-live-im-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielpläne 2011 Online</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/spielplane-2011-online</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/spielplane-2011-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Version 1.4 &#8211; update from 01.03.2011 Nun stehen die Spielpläne! Verbandsliga Softball 2. Bundesliga Nord Baseball &#8211; 1. Herremannschaft Verbandsliga Baseball &#8211; 2. Herrenmannschaft Jugendliga Baseball]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Version 1.4 &#8211; update from 01.03.2011</p>
<p>Nun stehen die Spielpläne!<br />
	<strong>
<li><a href="http://www.berlin-challengers.de/teams/softball/spielplan">Verbandsliga Softball</a></li>
<li><a href="http://www.berlin-challengers.de/teams/baseball/1-mannschaft/spielplan">2. Bundesliga Nord Baseball &#8211; 1. Herremannschaft</a></li>
<li><a href="http://www.berlin-challengers.de/teams/baseball/2-mannschaft/spielplan">Verbandsliga Baseball &#8211; 2. Herrenmannschaft</a></li>
<li><a href="http://www.berlin-challengers.de/teams/baseball/jugendmannschaft/spielplan">Jugendliga Baseball</a></li>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/spielplane-2011-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterehrungen des BSVBB 2010</title>
		<link>http://www.berlin-challengers.de/meisterehrungen-des-bsvbb-2010</link>
		<comments>http://www.berlin-challengers.de/meisterehrungen-des-bsvbb-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-challengers.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Die SCC Challengers wurden am Freitag, den 19. November 2010 für ihre Erfolge durch den Landesverband ausgezeichnet. Dabei wurde auch das Urgestein der Challengers &#8220;Andreas Buchholz&#8221; mit der bronzenen Verdienstnadel für seine über 15-jährige Arbeit im Softball-Sport ausgezeichnet. Weitere Preisträger im SCC-Trikot waren: Christopher Goebel &#8211; MVP &#8211; Verbandsliga Baseball Momo Felt &#8211; MVP &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.berlin-challengers.de/wp-content/uploads/2010/08/BSVBB_Medaille_Logo-150x150.jpg" alt="" title="BSVBB_Logo2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1221" />Die SCC Challengers wurden am Freitag, den 19. November 2010 für ihre Erfolge durch den Landesverband ausgezeichnet.<br />
Dabei wurde auch das Urgestein der Challengers &#8220;Andreas Buchholz&#8221; mit der bronzenen Verdienstnadel für seine über 15-jährige Arbeit im Softball-Sport ausgezeichnet.<br />
<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL><BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL><BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL><br />
<u><strong>Weitere Preisträger im SCC-Trikot waren:</strong></u></p>
<li>Christopher Goebel &#8211; MVP &#8211; <CITE>Verbandsliga Baseball</CITE></li>
<li>Momo Felt &#8211; MVP &#8211; <CITE>Juniorenliga Baseball</CITE></li>
<li>Tarik Jerichow &#8211; MVP &#8211; <CITE>Jugendliga</CITE></li>
<li>Jovana Gehle &#8211; 2. Beste Schlagfrau &#8211; <CITE>Verbandsliga Softball</CITE></li>
<li>Rebekka Petersen &#8211; 3. Beste Schlagfrau &#8211; <CITE>Verbandsliga Softball</CITE></li>
<li>Percy Marks &#8211; 2nd Best Pitcher &#8211; <CITE>Verbandsliga Baseball</CITE></li>
<li>Jerome Bongé &#8211; Best Batter &#8211; <CITE>Juniorenliga Baseball</CITE></li>
<li>Kelvin Weese &#8211; 2nd Best Batter &#8211; <CITE>Juniorenliga Baseball</CITE></li>
<li>Momo Felt &#8211; 3rd Best Batter &#8211; <CITE>Juniorenliga Baseball</CITE></li>
<li>Michael Kaiserauer &#8211; Best Pitcher &#8211; <CITE>Juniorenliga Baseball</CITE></li>
<li>Momo Felt &#8211; Best Batter &#8211; <CITE>Jugendliga Baseball</CITE></li>
<li>Tarik Jerichow &#8211; Best Pitcher &#8211; <CITE>Jugendliga</CITE></li>
<p>
<i>Herzlichen Glückwunsch auch vom SCC Berlin.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-challengers.de/meisterehrungen-des-bsvbb-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

